<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas de Roberto Abril &#187; Tecnologías de la información</title>
	<atom:link href="http://www.robertoabril.es/category/tecnologias-de-la-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertoabril.es</link>
	<description>Notas políticas y tecnológicas desde Sabadell.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 22:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El futuro de Twitter.</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/11/24/el-futuro-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/11/24/el-futuro-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Nunca he sido un apasionado de twitter, tengo cuenta, pero nunca la he usado. Soy de los que me gusta probar, pero ha de ser muy interesante el sistema para que dedique tiempo a usarlo de continuo. Hoy leía éste artículo en el blog de Kr. Max Glaser. Sobre Twitter y su futuro. He de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/11/24/el-futuro-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un wiki de bolsillo</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/11/08/un-wiki-de-bolsillo/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/11/08/un-wiki-de-bolsillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Si te gustan los wiki, esto seguro que te gusta. Los wikis son una buena forma de almacenar y recuperar información. Los wiki suelen ser portales en los cuales los usuarios son los propios editores y donde todos participan en la creación del contenido. El wiki más conocido es Wikipedia, la gran enciclopedia libre. Su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/11/08/un-wiki-de-bolsillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La administración funciona. OSI, un buen ejemplo.</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/10/22/la-administracion-funciona-osi-un-buen-ejemplo/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/10/22/la-administracion-funciona-osi-un-buen-ejemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones nos encontramos ante las típicas quejas contra la administración, de cualquier nivel, incluso desde dentro de la propia administración. Los profesores se quejan del sistema educativo y de la falta de formación, los funcionarios que ellos no son los responsables, que son los políticos, que es la administración, etc. Pero yo siempre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/10/22/la-administracion-funciona-osi-un-buen-ejemplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress.org vs WordPress.com</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/09/15/wordpress-org-vs-wordpress-com/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/09/15/wordpress-org-vs-wordpress-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué diferencia hay entre WordPress.org y WordPress.com?. Voy a tratar de hacer una pequeña explicación. WordPress.org WordPress es un blog de código libre (php y mysql), y WordPress.org es el lugar donde podemos descargar el código para instalar nuestro propia blog. También es el lugar donde podemos encontrar ayuda, soporte, y multitud de temas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/09/15/wordpress-org-vs-wordpress-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar con seguridad en familia</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/09/09/navegar-con-seguridad-en-familia/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/09/09/navegar-con-seguridad-en-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez es mayor el uso que damos a internet en el día a día. Y los más pequeños de la casa también son participes en su uso. Es por ello que hemos de tener un mínimo de formación y formar a los más jóvenes, para prevenir perjuicios indeseados a través de Internet. Para ayudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/09/09/navegar-con-seguridad-en-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FeedDemon and Google Reader</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/09/01/feeddemon-and-google-reader/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/09/01/feeddemon-and-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[ReaderFeedDemon]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Los lectores de RSS o lectores de noticias, son imprescindibles con toda la cantidad de blog y noticias que seguimos o por lo menos intentamos. Los lectores vía web al estilo de Google Reader, no me terminan de gustar. No los termino de ver prácticos, por eso siempre he usado un lector offline, FeedReader. Pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/09/01/feeddemon-and-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organízate con Eficacia, GTD (Getting Things Done)</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/08/29/organizate-con-eficacia-gtd-getting-things-done/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/08/29/organizate-con-eficacia-gtd-getting-things-done/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 12:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkingRock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos el nuevo curso, nuevos proyectos, nuevas ideas, una gran cantidad de propósitos rondan nuestra mente. Es tal la cantidad de cosas que ya comenzamos a estar agobiados por todo lo propuesto. Si te pasa esto y quieres evitarlo, Organízate con Eficacia. Paso 1: Usa algún método para organizar toda la información que te ronda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/08/29/organizate-con-eficacia-gtd-getting-things-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu propio Manifestómetro</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/07/31/tu-propio-manifestometro/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/07/31/tu-propio-manifestometro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 06:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestómetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Harto de escuchar cifras dispares y en muchos casos increíbles, sobre las personas que han participado en un evento, manifestación u otros. Con esta utilidad podrás hacer una aproximación de las personas que han estado en un lugar. Se trata de una utilidad, que usa google map, donde dibujas un polígono que engloba todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/07/31/tu-propio-manifestometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zac Browser, un navegador especial</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/04/13/zac-browser-un-navegador-especial/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/04/13/zac-browser-un-navegador-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 14:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zac Browser es un navegador pensado para niños autistas, y que puede ser usado por niños menores de 10 años. Parte de la iniciativa de un padre que ve la posibilidad de crear un navegador especifico para su niño autista. Después de probar el navegador, con mi niño de 5 años, he comprobado lo útil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/04/13/zac-browser-un-navegador-especial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Cuanto Estamos Hablando</title>
		<link>http://www.robertoabril.es/2009/04/07/de-cuanto-estamos-hablando/</link>
		<comments>http://www.robertoabril.es/2009/04/07/de-cuanto-estamos-hablando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías de la información]]></category>
		<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoabril.es/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se generan propuestas de ahorro económico, siempre surge esta pregunta. ¿De Cuánto Estamos Hablando? Cuando se plantean soluciones de software libre, en muchas ocasiones ni se pregunta. El desconocimiento de estos sistemas cuarta la posibilidad del estudio o planteamientos de cambio. Si hablamos de la administración pública, aun es más complicado. Hemos de esperar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.robertoabril.es/2009/04/07/de-cuanto-estamos-hablando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
